Δείτε τον ανανεωμένο πίνακα συμμετοχών της ανάβασης Διονύσου που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 23-24 Απριλίου .
| 1 | 1 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | START LINE | PEUGEOT 106 RALLYE | 1300 | N1 |
| 2 | 2 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | PEUGEOT 106 S16 | 1600 | N2 |
| 3 | 3 | ΒΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | START LINE | CITROEN SAXO VTS | 1600 | N2 |
| 4 | 4 | ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | CITROEN SAXO VTS | 1600 | N2 |
| 5 | 5 | ΚΟΜΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | START LINE | PEUGEOT 106 S16 | 1600 | N2 |
| 6 | 6 | ΜΠΡΙΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | PEUGEOT 106 RALLYE | 1600 | N2 |
| 7 | 7 | ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | PEUGEOT 106 S16 | 1600 | N2 |
| 8 | 8 | ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΦΙΛΜΠΑ | PEUGEOT 106 S16 | 1600 | N2 |
| 9 | 9 | DEKAS RACING TEAM ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α.Σ.Μ.Α. | CITROEN SAXO VTS | 1600 | N2 |
| 10 | 10 | ΠΕΝΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | PEUGEOT 106 S16 | 1600 | N2 |
| 11 | 11 | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΛΦΑΛ | PEUGEOT 106 S16 | 1600 | N2 |
| 12 | 12 | ΣΙΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | CITROEN SAXO VTS | 1587 | N2 |
| 13 | 14 | ΤΣΕΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΣΟΑΑ | CITROEN SAXO VTS | 1600 | N2 |
| 14 | 15 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | START LINE | PEUGEOT 106 S16 | 1600 | N2 |
| 15 | 16 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΑΣΣΟΑΑ | PEUGEOT 106 S16 | 1600 | N2 |
| 16 | 17 | ΘΕΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ | Α.Ο.Π. | PEUGEOT 106 S16 | 1600 | N2 |
| 17 | 18 | ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | Α.Λ.Α. | CITROEN SAXO VTS | 1600 | N2 |
| 18 | 19 | ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | 1600 | N2 |
| 19 | 20 | ΜΠΑΝΤΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | CITROEN SAXO VTS | 1600 | N2 |
| 20 | 21 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ ΜΑΚΗΣ | Α.Λ.Α. | PEUGEOT 106 S16 | 1600 | N2 |
| 21 | 22 | ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Α.Λ.Α. | HONDA CIVIC TYPE R | 1998 | N3 |
| 22 | 23 | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | START LINE | HONDA CIVIC TYPE R | 2000 | N3 |
| 23 | 24 | ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | MITSUBISHI EVO IX | 2000 | N4 |
| 24 | 25 | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΣΣΟΑΑ | SUBARU IMPREZA STI | 1998 | N4 |
| 25 | 26 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 2000 | N4 |
| 26 | 27 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 2000 | N4 |
| 27 | 28 | ΑΤΖΕΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | PEUGEOT 106 RALLY | 1300 | A5 |
| 28 | 29 | ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Σ.Η. | WV POLO | 1400 | A5 |
| 29 | 30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | ΑΣΣΟΑΑ | PEUGEOT 106 RALLYE | 1300 | A5 |
| 30 | 31 | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α.Λ.Α. | PEUGEOT 106 RALLYE | 1300 | A5 |
| 31 | 32 | ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΣΣΟΑΑ | TOYOTA YARIS | 1300 | A5 |
| 32 | 33 | ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α.Σ.Μ.Α. | PEUGEOT 106 S16 | 1600 | A6 |
| 33 | 34 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Σ.Η. | CITROEN SAXO VTS | 1600 | A6 |
| 34 | 35 | ΚΡΕΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | CITROEN SAXO VTS | 1600 | A6 |
| 35 | 36 | POWER BOOST SERVICE ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | START LINE | PEUGEOT 206 KIT CAR | 1600 | A6 |
| 36 | 37 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΕΛΕΤΑ | CITROEN SAXO VTS | 1600 | A6 |
| 37 | 38 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο.Κ. | CITROEN SAXO VTS | 1600 | A6 |
| 38 | 39 | ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 1600 | A6 |
| 39 | 40 | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Σ.Μ.Α. | RENAULT CLIO SPORT | 2000 | A7 |
| 40 | 41 | POWER BOOST SERVICE ΓΑΖΕΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Λ.Α.Κ | OPEL CORSA S1600 | 1600 | A7 |
| 41 | 42 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | START LINE | RENAULT CLIO SPORT | 2000 | A7 |
| 42 | 43 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | RENAULT CLIO RS3 | 2000 | A7 |
| 43 | 44 | ΤΣΕΡΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | HONDA CIVIC TYPE R | 2000 | A7 |
| 44 | 45 | ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΦΙΛΜΠΑ | OPEL CORSA KITCAR | 1600 | A7 |
| 45 | 46 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | Α.Λ.Α. | PEUGEOT 106 KIT CAR | 1600 | A7 |
| 46 | 47 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ.Μ.Α. | FORD ESCORT WRC | 2000 | A8 |
| 47 | 48 | ΛΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ.Μ.Α. | FORD ESCORT WRC | 2000 | A8 |
| 48 | 49 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΣΣΟΑΑ | CITROEN AX | 1600 | E10 |
| 49 | 50 | ΚΑΡΠΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 1600 | E10 |
| 50 | 51 | ΡΟΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | PEUGEOT 205 MAXI | 1600 | E10 |
| 51 | 52 | ΑΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | ZASTAVA YUGO | 1600 | E10 |
| 52 | 53 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | TOYOTA STARLET KP60 | 1600 | E10 |
| 53 | 54 | DEKAS RACING TEAM ΝΤΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | START LINE | PEUGEOT 205 GTI | 1600 | E10 |
| 54 | 55 | ΝΤΟΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Λ.Α. | FORD ESCORT MKII | 2000 | E11 |
| 55 | 56 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Σ.Μ.Α. | OPELKADETT CITY | 1996 | E11 |
| 56 | 57 | DEKAS RACING TEAM ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | START LINE | OPEL ASCONA | 2000 | E11 |
| 57 | 58 | ΡΑΦΑΕΛΛΟ ΑΜΕΝΤΟΛΑ | Α.Λ.Α. | OPEL KADETT | 2000 | E11 |
| 58 | 59 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ.Μ.Α. | BMW M3 | 2500 | E12Δ |
| 59 | 60 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | FORD SIERRA RS 500 | 2000 | E12Δ |
| 60 | 61 | ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | START LINE | BMW M3 | 3000 | E12Δ |
| 51 | 62 | ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | PORSCHE 911 | 3000 | E12Δ |
| 62 | 63 | ΤΡΟΒΑΣ ΣΑΚΗΣ | ΑΣΣΟΑΑ | BMW M3 | 2500 | E12Δ |
| 63 | 64 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | BMW M3 | 3200 | E12Δ |
| 64 | 65 | ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | START LINE | FORD SIERRA RS500 | 2000 | E12Δ |
| 65 | 66 | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ | BMW M3 | 2500 | E12Δ |
| 66 | 67 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | START LINE | FORD FOCUS WRC | 3500 | FST |
| 67 | 68 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΙΛΜΠΑ | MITSUBISHI EVO IX | 2000 | FST |
| 68 | 69 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Λ.Φ.Α.Λ. | AUDI A3 | 1600 | FST2 |
| 69 | 70 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | START LINE | TOYOTA COROLLA | 1600 | FST2 |
| 70 | 71 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | COSWORTH RS 500 | 2000 | FST2 |
| 71 | 72 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | OPEL ASTRA OPC | 2000 | FST2 |
| 72 | 73 | ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | START LINE | BMW M3 E30 | 5000 | FST |
| 73 | 74 | ADKANELL | Α.Σ.Μ.Α. | GOLF GTI | 2000 | FST4 |
| 74 | 75 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | START LINE | AUTOBIANCHI ABARTH | 1050 | 2/C1 |
| 75 | 76 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | START LINE | LOTUS ELAN | 1600 | 1/B3 |
| 76 | 77 | ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | BMW 2002 | 2000 | 2/C3 |
| 77 | 78 | ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | FORD ESCORT RS 2000 | 2000 | 2/C3 |
| 78 | 79 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | START LINE | FORD ESCORT RS 2000 | 2000 | 2/C3 |
| 79 | 80 | ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | ALFA ROMEO ALFETTA | 2000 | 2/C3 |
| 80 | 81 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | FORD ESCORT RS1600 | 2000 | 2/C3 |
| 81 | 82 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣΜΑ | FORD ESCORT RS 1600 | 2000 | 2/C3 |
| 82 | 83 | ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | BMW 2002 TI | 2000 | 2/C3 |
| 83 | 84 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Μ.Α. | ALFA ROMEO GT VELOCE | 2000 | 2/C3 |
| 84 | 85 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α.Σ.Μ.Α. | FORD ESCORT MEXICO | 1601 | 2/C3 |
| 85 | 86 | ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Μ.Α. | FIAT X19 | 1290 | 2/C2 |
| 86 | 87 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | CITROEN VISA CRONO | 1300 | 3/D1 |
| 87 | 88 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | VW GOLF GTI | 1600 | 3/D2 |
| 88 | 89 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | Α.Σ.Μ.Α. | ALFA ROMEO ALFASUD TI | 1500 | 3/D2 |
| 89 | 90 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | FORD ESCORT RS 2000 | 2000 | 3/D3 |
| 90 | 91 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Σ.Μ.Α. | FORD ESCORT RS2000 | 2000 | 3/D3 |
| 91 | 92 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | FORD ESCORT RS2000 | 2000 | 3/D3 |
| 92 | 93 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | Α.Σ.Μ.Α. | FORD ESCORT RS2000 | 2000 | 3/D3 |
| 93 | 94 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | FORD ESCORT RS2000 | 2000 | 3/D3 |
| 94 | 95 | ΑΓΑΘΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | LANCIA BETA | 1800 | 4/E3 |
| 95 | 96 | GRAND CARE ΚΑΛΑΙΤΖΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | FIAT RITMO 130 TC | 2000 | 4/E3 |
| 96 | 97 | ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | PEUGEOT 309 | 2000 | 4/E3 |
| 97 | 98 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α,Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | BMW E 30 | 2301 | 4/E8 |
| 98 | 99 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | START LINE | MAZDA 323GTX | 3500 | 4/E8 |
| 99 | 100 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ.Μ.Α. | FORD GT 40 | 5700 | GR/5 |
| 100 | 101 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Λ.Λ.Α.Δ.Α. | BMW 2002 TI | 2000 | GR/5 |
| 101 | 102 | ΤΣΑΠΕΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | BMW 2002 TI | 1997 | GR/5 |
| 102 | 103 | ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΛΑΜΚΕ | AUDI S 4 | 4200 | FST DRIFT |
| 103 | 104 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | FORD ESCORT MKII | 3500 | FST DRIFT |
| 104 | 105 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | START LINE | OPEL ASCONA | 2000 | FST DRIFT |
| 105 | 106 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α.Σ.Μ.Α. | BMW E30 TURBO | FST DRIFT |



